RT LIVE Motorsport Specification
GPS | Matar ut position, hastighet, positionsnoggrannhet och hastighetsnoggrannhet. 10Hz GPS och GLONASS som standard, 20Hz med Galileo och BeiDou och 20Hz RTK tillval |
Uppladdning av data | Mobil dataanslutning till molnlagring online |
Internminne | 64Mbyte, tillräckligt för att buffra över 12 timmars data när det inte finns någon mobil dataanslutning |
Loggningskontroll | Ställ in att logga när extern ström kopplas till, när rörelse inträffar eller manuell kontroll |
Analoga ingångar | 8 externa ingångar, valbart 0-5V eller 25V område. Alla ingångar är skyddade |
Förare på låg sida | 4 låga drivrutiner, styrbara från webbgränssnittet |
Samplingshastigheter till molnlagring | GPS vid samplingshastighet, 100Hz för andra kanaler |
Max. Inga kanaler | Ingen hård gräns, potentiellt 100-tal |
Krav på strömförsörjning | 12V nominell ingång, minimum 9V, maximalt 20V. Strömförbrukning 200mA vid 12V i drift och 15mA vid 12V i viloläge. +5V Referens maximalt strömdrag 100mA |
RPM-signal (låg nivå) | Utlösningsspänning kräver en låg ingång på <1V och en hög ingång på >4V och max 15V. Lämplig för anslutning direkt till de flesta ECU tacho-utgångar. Maximal ingångsfrekvens >300Hz |
Statusinformation | Display på 2 rader x 16 tecken ger livestatusinformation om anslutningsdetaljer, datahastigheter, poststatus, etc. |
Fallkonstruktion | Formfodral i aluminium |
Kontakttyp | 2 x 12-vägs Deutsch DTF plus SMA-kontakter för 4G LTE och GPS |
Serieport | Seriell port med full hastighet, kompatibel med andra Race Technology-produkter, matar ut data för visning i fordonets DASH-enhet. Behövs även för återflashning, diagnostik och konfiguration. Kan användas för att ansluta till ett ECU-gränssnitt för att logga ytterligare data. |
CAN-port | Lägg till CAN-utgångsdata från andra enheter eller motordata från fordonets CAN-buss. 1Mbit CAN-hastighet |
simkort | Användartillgänglig, vilket data-SIM som helst kan användas |
Antenner | Separata externa mobildatanätverk och GPS-antennanslutningar, för optimal prestanda |
Uppdateringshastighet för telemetri | Upp till 100Hz, beroende på tillgänglig datahastighet på nätverket |
Arbetstemperatur | -20 C till 50 C |
Mått | 164 x 118 x 34 mm |
Vikt |
Anslutningar