前面板 | |
序列号 | 数据输出用于记录器或显示,输入用于配置。 电源输入/输出。 可选的4个ADC输入。 |
能够 | CAN数据传输。 电源输入/输出 |
触发输入 | 脉冲输入以开始或结束测试 |
脉冲输出 | GPS的第五轮更换脉冲或时间脉冲 |
USB | 查看实时数据或从PC重新配置 |
后面板 | |
射频1 | 主天线连接 |
射频2 | 双天线版本上第二个天线的天线连接 |
扩张 | 连接到惯性传感器单元 |
功率 | 电源连接 |
前面板 | |
序列号 | 数据输出用于记录器或显示,输入用于配置。 电源输入/输出。 可选的4个ADC输入。 |
能够 | CAN数据传输。 电源输入/输出 |
触发输入 | 脉冲输入以开始或结束测试 |
脉冲输出 | GPS的第五轮更换脉冲或时间脉冲 |
USB | 查看实时数据或从PC重新配置 |
后面板 | |
射频1 | 主天线连接 |
射频2 | 双天线版本上第二个天线的天线连接 |
扩张 | 连接到惯性传感器单元 |
功率 | 电源连接 |