The SPEEDBOX-INS range features two models with the following typical accuracy figures:
SPEEDBOX-INS Compact Dual Antenna | Antenne simple SPEEDBOX-INS | +Positionnement absolu RTK* | ||
Accélérations | 200Hz, 0,01 m / s ² | 200Hz, 0,01 m / s ² | 200Hz, 0,01 m / s ² | |
La vitesse | 200Hz, 0,015 m / s | 200Hz, 0,015 m / s | 200Hz, 0,015 m / s | |
Distance | 200Hz, 3cm à 40m | 200Hz, 3cm à 40m | 200Hz, 3cm à 40m | |
Position | 200Hz, 80cm | 200Hz, 80cm | 200Hz, 2cm | |
Taux de roulis / tangage / lacet | 200Hz, 0,01 deg / s | 200Hz, 0,01 deg / s | 200Hz, 0,01 deg / s | |
Précision de lacet | 200Hz, 0,08 deg | 200Hz, 0,08 deg | 200Hz, 0,08 deg | |
Précision de roulis / tangage | 200Hz, 0,04 deg | 200Hz, 0,04 deg | 200Hz, 0,04 deg | |
Convergence INS | À l'arrêt ou en mouvement | Seulement en se déplaçant | Dépend de l'INS à antenne simple/double |
Ces chiffres supposent qu'un bon verrou GPS est disponible dans un environnement raisonnablement ouvert.
* Le positionnement absolu RTK de 2 cm nécessite le RT CONNEXION unité pour recevoir des corrections de position.