속도, 기울기 NVH 연구
스피드박스(표준) | DL2 Data Logger | 속도10 | ||
SPEEDBOX 비접촉식 속도 센서는 Kalman 필터링을 사용하여 GPS와 인터셜 센서를 결합하여 고정밀 속도 측정을 제공합니다. 실제 조건에서 탈락에 강한 정확한 속도 측정을 제공합니다. | DL2 데이터 로거는 SD 메모리 카드에 기록되는 기본 속도 측정 및 가속도를 위한 내부 GPS/GLONASS 수신기 및 가속도계를 갖추고 있습니다. 다양한 개선 옵션을 사용하여 DL2를 애플리케이션에 맞출 수 있습니다. | SPEED10은 플러스, 직렬 및 CAN 출력이 있는 저가형 GPS 및 GLONASS 속도 센서입니다. | ||
이 제품에 대한 견적을 받으려면 여기에 이메일 주소를 입력하십시오. | 이 제품에 대한 견적을 받으려면 여기에 이메일 주소를 입력하십시오. | 이 제품에 대한 견적을 받으려면 여기에 이메일 주소를 입력하십시오. |
SPEEDBOX, SPEED10 및 DL2의 GPS/GLONASS 호환 수신기는 대부분의 애플리케이션에서 빠른 설치와 정확한 속도 및 기울기 측정을 가능하게 합니다. SPEEDBOX는 예를 들어 다리 아래 또는 짧은 터널과 같이 간헐적으로 GPS 중단이 예상되는 곳에서 보다 강력한 측정을 추가합니다. SPEEDBOX의 칼만 필터 관성 센서는 가속도를 측정하여 일시적인 GPS 신호 손실을 채웁니다. | ||
CATS - 완벽한 자동차 테스트 시스템 | ||
CATS는 SPEEDBOX를 DL2 데이터 로거 및 DASH4PRO 디스플레이와 결합하여 자동차 테스트를 위한 완벽한 시스템 솔루션을 만듭니다. | ||
이 제품에 대한 견적을 받으려면 여기에 이메일 주소를 입력하십시오. |
신청 내용
당사의 범용 자동차 GPS 센서 제품군은 성능 테스트, 속도 및 거리 검증, 기울기 측정을 포함한 많은 응용 분야에서 탁월한 가격 대비 성능을 제공합니다. 저비용 SPEED10 GPS/GLONASS 속도 센서부터 표준 SPEEBOX의 결합된 GPS 및 가속도계의 강력한 측정까지. 우리의 스피드 박스 인 및 CATS-INS 제품(통합 IMU 및 GPS 데이터)은 자동차 테스트에 탁월한 정확도를 제공하며 정확한 편경사 측정도 제공합니다. 당사의 모든 제품은 다양한 차량의 실제 환경에서 테스트하기에 적합합니다. 귀하의 신청에 대한 조언을 위해 저희에게 연락하십시오.
제안된 응용 프로그램:
- 속도 측정
- 거리 확인
- 기울기 측정
- 성능 시험
- 페달 트리거 브레이크 테스트
신청 서류: