Geschwindigkeit, Gradienten-NVH-Studien
SPEEDBOX (Standard) | DL2 Data Logger | GESCHWINDIGKEIT10 | ||
Der berührungslose Geschwindigkeitssensor SPEEDBOX liefert hochpräzise Geschwindigkeitsmessungen durch die Kombination von GPS- und intertialen Sensoren mit Kalman-Filterung. Bietet eine genaue Geschwindigkeitsmessung, die unter realen Bedingungen gegen Aussetzer resistent ist. | Der DL2-Datenlogger verfügt über einen internen GPS/GLONASS-Empfänger und Beschleunigungsmesser für grundlegende Geschwindigkeitsmessungen und Beschleunigungen, die auf einer SD-Speicherkarte aufgezeichnet werden. Eine Reihe von Erweiterungsoptionen sind verfügbar, um den DL2 an Ihre Anwendung anzupassen. | SPEED10 ist ein kostengünstiger GPS- und GLONASS-Geschwindigkeitssensor mit Plus-, seriellen und CAN-Ausgängen. | ||
Geben Sie für ein Angebot zu diesem Produkt hier die E-Mail-Adresse ein: | Geben Sie für ein Angebot zu diesem Produkt hier die E-Mail-Adresse ein: | Geben Sie für ein Angebot zu diesem Produkt hier die E-Mail-Adresse ein: |
Die GPS/GLONASS-kompatiblen Empfänger in unseren SPEEDBOX, SPEED10 und DL2 ermöglichen eine schnelle Installation und genaue Geschwindigkeits- und Steigungsmessung für die meisten Anwendungen. Die SPEEDBOX fügt eine robustere Messung hinzu, wenn mit gelegentlichen GPS-Ausfällen zu rechnen ist, beispielsweise unter Brücken oder kurzen Tunneln. Die nach Kalman gefilterten Innertialsensoren der SPEEDBOX messen die Beschleunigungen, um den vorübergehenden GPS-Signalverlust auszugleichen. | ||
CATS - Komplettes Automotive-Testsystem | ||
CATS kombiniert die SPEEDBOX mit dem DL2-Datenlogger und dem DASH4PRO-Display, um eine komplette Systemlösung für Fahrzeugtests zu schaffen. | ||
Geben Sie für ein Angebot zu diesem Produkt hier die E-Mail-Adresse ein: |
Anwendungsdetails
Unser Sortiment an Allzweck-Automobil-GPS-Sensoren bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für viele Anwendungen, einschließlich Leistungstests, Geschwindigkeits- und Entfernungsprüfung und Steigungsmessung. Vom kostengünstigen SPEED10 GPS/GLONASS-Geschwindigkeitssensor bis hin zu den robusten Messungen des kombinierten GPS- und Beschleunigungsmessers der Standard-SPEEBOX. Unsere SPEEDBOX-INS und CATS-INS-Produkte (integrierte IMU- und GPS-Daten) bieten eine unschlagbare Genauigkeit für Automobiltests und bieten auch eine genaue Überhöhungsmessung. Alle unsere Produkte eignen sich für Tests in realen Umgebungen an einer Reihe von Fahrzeugen. Bitte kontaktieren Sie uns für eine Beratung zu Ihrer Anwendung.
Empfohlene Anwendungen:
- Geschwindigkeitsmessung
- Entfernungsprüfung
- Steigungsmessung
- Leistungstest
- Pedalgetriggerter Bremstest
Bewerbungsunterlagen: