Táctica IMU06
Exactitud
Acelerómetro | |
Rango | ± 5g |
Ancho de banda 3dB | 40Hz |
Tasa de producción | 100Hz máximo |
Exactitud | Error de sesgo inicial de 2 mg, caminata aleatoria de 0.0001 mg |
Gyro | |
Rango | ± 450 ° / s |
Ancho de banda 3dB | 40Hz |
Tasa de producción | 100Hz máximo |
Exactitud | Error de sesgo inicial de 0.2 ° / s, caminata aleatoria de 0.0001 ° / s |
General | |
Poder | 8-15V dc |
Caso | Aluminio anodizado |
Dimensiones | 101 x 78 x 27 mm |
Masa | 280g |
Método de fijación | Agujeros de ø 5 mm para tornillos de cabeza M4 |
Clasificación del IP | IP50 |
Temperatura de funcionamiento | -20 a + 65˚C |