Estudios de NVH de velocidad y gradiente
CAJA DE VELOCIDAD (estándar) | DL2 Data Logger | VELOCIDAD10 | ||
El sensor de velocidad sin contacto SPEEDBOX proporciona mediciones de velocidad de alta precisión mediante la combinación de GPS y sensores intertiales mediante el filtrado de Kalman. Brinda una medición de velocidad precisa que es resistente a los abandonos en condiciones del mundo real. | El registrador de datos DL2 cuenta con un receptor GPS/GLONASS interno y acelerómetros para la medición básica de la velocidad y las aceleraciones registradas en la tarjeta de memoria SD. Hay disponible una gama de opciones de mejora para adaptar el DL2 a su aplicación. | SPEED10 es un sensor de velocidad GPS y GLONASS de bajo costo con salidas positivas, seriales y CAN. | ||
Para obtener una cotización de este producto, ingrese la dirección de correo electrónico aquí: | Para obtener una cotización de este producto, ingrese la dirección de correo electrónico aquí: | Para obtener una cotización de este producto, ingrese la dirección de correo electrónico aquí: |
Los receptores compatibles con GPS/GLONASS de nuestros SPEEDBOX, SPEED10 y DL2 permiten una instalación rápida y una medición precisa de la velocidad y la pendiente para la mayoría de las aplicaciones. El SPEEDBOX agrega una medición más robusta donde se esperan interrupciones ocasionales del GPS, por ejemplo, debajo de puentes o túneles cortos. Los sensores internos filtrados por Kalman del SPEEDBOX miden las aceleraciones para compensar la pérdida temporal de la señal GPS. | ||
CATS - Sistema completo de pruebas automotrices | ||
CATS combina SPEEDBOX con el registrador de datos DL2 y la pantalla DASH4PRO para crear una solución de sistema completa para pruebas automotrices. | ||
Para obtener una cotización de este producto, ingrese la dirección de correo electrónico aquí: |
Detalles de la aplicación
Nuestra gama de sensores GPS automotrices de uso general ofrece una excelente relación precio-rendimiento para muchas aplicaciones, incluidas pruebas de rendimiento, verificación de velocidad y distancia y medición de pendiente. Desde el sensor de velocidad SPEED10 GPS/GLONASS de bajo costo, hasta las sólidas mediciones del GPS combinado y el acelerómetro del SPEEBOX estándar. Nuestro SPEEDBOX-INS y los productos CATS-INS (datos IMU y GPS integrados) ofrecen una precisión inigualable para las pruebas automotrices y también ofrecen una medición precisa del peralte. Todos nuestros productos son aptos para pruebas en entornos del mundo real en una variedad de vehículos. Póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento sobre su aplicación.
Aplicaciones sugeridas:
- Medida de velocidad
- Verificación de distancia
- Medición de gradiente
- Pruebas de rendimiento
- Prueba de freno activado por pedal
Documentos de aplicación: