PANEL FRONTAL | |
De serie | Salida de datos para registrador o pantalla, entrada para configuración. Potencia de entrada / salida. 4 entradas ADC opcionales (SPEEDBOX MINI) |
LATA | Transmisión de datos CAN. Entrada / salida de energía |
Entrada de disparo | Entrada de pulso para iniciar o finalizar pruebas |
Salida de pulso | Pulsos de reemplazo de quinta rueda o pulsos de tiempo del GPS |
USB | Ver datos en vivo o reconfigurar desde una PC |
ADC / DAC | 4 x ADC o DAC en conectores LEMO (SOLO CAJA DE VELOCIDAD) |
PANEL TRASERO | |
RF1 | Conexión de antena principal |
RF2 | No utilizado (Conexión utilizada para SPEEDBOX-INS de antena dual compacta) |
Expansión | No utilizado (conexión utilizada para la unidad de antena SPEEDBOX-INS) |
Poder | Conexión eléctrica |