The SPEEDBOX-INS range features two models with the following typical accuracy figures:
SPEEDBOX-INSコンパクトデュアルアンテナ | SPEEDBOX-INSシングルアンテナ | +RTK絶対測位* | ||
加速 | 200Hz、 0.01m / s ² | 200Hz、 0.01m / s ² | 200Hz、 0.01m / s ² | |
速度 | 200Hz、 0.015m / s | 200Hz、 0.015m / s | 200Hz、 0.015m / s | |
距離 | 200Hz、 40mで3cm | 200Hz、 40mで3cm | 200Hz、 40mで3cm | |
ポジション | 200Hz、 80cm | 200Hz、 80cm | 200Hz、 2cm | |
ロール/ピッチ/ヨーレート | 200Hz、 0.01度/秒 | 200Hz、 0.01度/秒 | 200Hz、 0.01度/秒 | |
ヨー精度 | 200Hz、 0.08度 | 200Hz、 0.08度 | 200Hz、 0.08度 | |
ロール/ピッチ精度 | 200Hz、 0.04度 | 200Hz、 0.04度 | 200Hz、 0.04度 | |
INSコンバージェンス | 静止中または移動中 | 移動中のみ | シングル/デュアル アンテナ INS に依存 |
これらの数値は、適度に開いた環境で適切なGPSロックが利用可能であることを前提としています。
* 2cm RTK アブソリュート ポジショニングには、 RTコネクト 位置補正を受けるユニット。