The SPEEDBOX-INS range features two models with the following typical accuracy figures:
Antena dupla compacta SPEEDBOX-INS | Antena única SPEEDBOX-INS | +Posicionamento Absoluto RTK* | ||
Acelerações | 200Hz, 0,01m / s ² | 200Hz, 0,01m / s ² | 200Hz, 0,01m / s ² | |
Rapidez | 200Hz, 0.015m / s | 200Hz, 0.015m / s | 200Hz, 0.015m / s | |
Distância | 200Hz, 3cm em 40m | 200Hz, 3cm em 40m | 200Hz, 3cm em 40m | |
Posição | 200Hz, 80cm | 200Hz, 80cm | 200Hz, 2cm | |
Taxa de rotação / inclinação / guinada | 200Hz, 0,01 graus / s | 200Hz, 0,01 graus / s | 200Hz, 0,01 graus / s | |
Precisão de guinada | 200Hz, 0,08 deg | 200Hz, 0,08 deg | 200Hz, 0,08 deg | |
Precisão do rolo / inclinação | 200Hz, 0,04 deg | 200Hz, 0,04 deg | 200Hz, 0,04 deg | |
Convergência INS | Enquanto estiver parado ou em movimento | Somente enquanto se move | Dependente de antena simples/dupla INS |
Esses números pressupõem que um bom bloqueio de GPS esteja disponível em um ambiente razoavelmente aberto.
* O Posicionamento Absoluto RTK de 2 cm requer o CONEXÃO RT unidade para receber correções posicionais.